产品详情
简单介绍:
台湾衡欣AZ8834温度/湿度记录仪
优良的防水IP65外壳!耐磨!
LED讯号警示
外接温度测棒:AZ87P6
AZ8835带湿度记录
AZ8835与AZ8834带LCD显示
采样间隔:从1秒 to 2小时!
详情介绍:
台湾衡欣AZ8834温度/湿度记录仪
型号 | AZ8833 | AZ8834 | AZ8835 |
记录笔数 | 8000 | 8000 | 15999 |
LCD显示 | 无 | 有(屏幕尺寸:12X25.5) | 有(屏幕尺寸:12X25.5) |
测量温度范围 | 内建温度:-40~85℃ (-40~185℉) | ||
外接温度范围 | -40~100℃ (-40~212℉) | ||
湿度范围 | 无 | 无 | 湿度:0~100% ±3% |
准确度 |
温度:±0.6℃(-20~50℃) |
||
分辨率 | 0.1℃/0.1℉,0.1% | ||
取样数 | 8000笔(AZ8833),16000笔(AZ8834/8835) | ||
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) | ||
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 | ||
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 | ||
尺寸/重量 |
80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
||
供电电源 |
锂电池X1 |
||
附件 | 携带盒,电池,软件及USB连线,使用说明书。 |