产品详情
简单介绍:
XFS-2000型 化工化肥过程分析系统
高校匀浆机 多头磁力搅拌器生产 恒温油浴锅加工 学校循环低温水槽 院校脱色摇床 生化培养箱定做 低温恒温槽厂家 产品老化试验箱 科研人工气候箱 搅拌器非标加工 培养箱定制 恒温恒湿干燥箱尺寸 高校水浴锅 实验室振荡器 学校型摇床
详情介绍:
XFS-2000型 化工化肥过程分析系统
| 监测点编号 | 监测点 | 监测组分 | 测量范围 |
| 1 | 半水煤气 | H2 | 35-75% |
| O2 | 0-1/3% | ||
| 2 | 中变出口 | CO | 0-5% |
| 3 | 低变出口 | CO | 0-1% |
| 4 | 脱碳出口 | CO2 | 0-2% |
| 5 | 再生CO2 | CO2 | 0-15% |
| 6 | 精炼气 | CO+CO2 | 0-20/50ppm |
| 7 | 合成循环气 | H2 | 50-80% |
| NH3 | 0-20% | ||
| CH4 | 0-30% | ||
| 8 | 天然气制氢一段炉 | CH4 | 0-15% |
| 9 | 天然气制氢二段炉 | CH4 | 0-1% |
| 10 | 重油制氢汽化炉 | CH4 | 0-10% |
| 11 | 甲醇循环气 | CO | 0-10% |
| CO2 | 0-5% | ||
| 12 | 甲醇醇后气 | CO | 0-10% |
| CO2 |
0-5% |