PHBJ-260便携式酸度计
仪器功能
1.宽屏LCD显示,蓝色背光可控
2.具全自动校准、断电保护、自动校准、手动和自动温度补偿等功能
3.具有欠压显示提示、自动关机功能延长电池使用寿命
4.可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行一点或二点自动标定
5.通过测试结果贮存、删除、查阅、打印,*多可贮存200套实验数据(pH和mV各100套)
7.具RS-232接口以及REX数据采集软件,可接TP-16型打印机,选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯
8.外壳防护等级为IP65
调节等电位点,选配专用电极,可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值
6.支持
技术指标
| 型号 技术参数 | PHBJ-260 | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH | 
| mV | (-1800~1800)mV | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | 
| mV | 1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 | 
| mV | ±0.1%FS | |
| 温度 | ±0.3℃±1个字 | |
| 稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
| 电源 | 4节5号碱性电池 | |
| 机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 | |
PHBJ-260型便携式pH计
| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 
| 
					1 | 
					 PHBJ-260型便携式pH计 | 
					1台 | 
	