SK系列 水环式真空泵
SK系列水环式真空泵是***重点新产品,一九九五年国家经贸委公布的节能新产品。
SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力,吸入气体允许混入少量液体。
产品广泛用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及造纸领域。
由于在工作过程,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易发生危险,使其应用更加广泛。
技术参数
| 型号 | SK-0.15 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5B | SK-1.5 | SK-3 | |
| 抽气量 (m3/min) | *大 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 
| 吸入压力为-0.04Mpa G时 | 0.135 | 0.36 | 0.72 | 1.35 | 1.35 | 2.8 | |
| 极限真空(MPa) | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.093 | -0.093 | -0.093 | |
| 电机功率 (kw) | 真空泵 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 
| 压缩机 | / | / | / | / | 5.5 | 7.5 | |
| 泵转速(r/min) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 1440 | 1440 | |
| 压缩机*大排出压力(MPaG) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 口径 | 进 | G3/4 | G1" | G1" | G11/4 | 70 | 70 | 
| 出 | G3/4 | G1" | G1" | G11/4 | 70 | 70 | |
| 型号 | SK-6 | SK-9 | SK-12 | SK-15 | SK-20 | SK-25 | |
| 抽气量 (m3/min) | *大 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 
| 吸入压力为 -0.04Mpa G时 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 18 | 22.5 | |
| 极限真空(MPa) | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | |
| 电机功率 (kw) | 真空泵 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 
| 压缩机 | 15 | 22 | 30 | 45 | 45 | 55 | |
| 泵转速(r/min) | 1460 | 970 | 970 | 980 | 740 | 740 | |
| 压缩机*大排出压力(MPaG) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 口径 | 进 | 70 | 70 | 70 | 80 | 120 | 150 | 
| 出 | 70 | 70 | 70 | 80 | 120 | 150 | |
| 型号 | SK-30 | SK-42 | SK-60 | SK-70 | SK-85 | SK-120 | |
| 抽气量 (m3/min) | *大 | 30 | 42 | 60 | 70 | 85 | 120 | 
| 吸入压力为 -0.04Mpa G时 | 27 | 37.8 | 54 | 63 | 76.5 | 108 | |
| 极限真空(MPa) | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | -0.093 | |
| 电机功率 (kw) | 真空泵 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 185 | 
| 压缩机 | 75 | 110 | 132 | 160 | 185 | 280 | |
| 泵转速(r/min) | 740 | 740 | 520 | 580 | 550 | 490 | |
| 压缩机*大排出压力(MPaG) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 口径 | 进 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | 
| 出 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
	
	 
 
	 
 
	