



WRN-230WRE-625WRE-120WZP2-235TWZPK-364S,WRNT-31WZC-220WZPN2-331,WRNN2-631WZPN-430WREK-101,WRN-130,WZPK-435SWRE-631B,WRN-621,WZPK-205UWRE2-420DWZPK2-165SA,WREK-1313,WRE-624WZP2-892,WREK-482,WZPK-166UWZPN-330,WRE-14B,WZPN2-431,
净化类产品
1、净化工作台系列产品
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 单人水平净化工作台 | 910*480*570 | 8200.00 | 微电脑控制液晶显示,可变风量调节 准密闭式不锈钢圆弧操作台面 带紫外**灯和照明灯 净化度:100级(符合美联邦209E标准) | |
| 双人水平净化工作台 | 1570*480*570 | 11350.00 | ||
| 单人单面垂直净化工作台 | 870*700*520 | 9350.00 | ||
| 单人双面垂直净化工作台 | 9450.00 | |||
| 双人单面垂直净化工作台 | 1300*650*520 | 14500.00 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四种 型号为可任意定位配重式移动门 SW-CJ-1F(D)两种型号带移动操作小门 | |
| 双人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-2F | 15550.00 | ||
| 单人单面垂直净化工作台 | 830*650*520 | 10300.00 | ||
| 单人双面垂直净化工作台 | 10400.00 | |||
| 
     单人单面垂直净化工作台 | 830*700*502 | 14500.00 | 液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) 过滤器失效报警,自动**和时钟显示 **、照明联锁功能 前部5°角倾斜 风速0.1—0.6m/s无级设定并显示 配重式移动门,可任意定位 | |
| 
     双人单面垂直净化工作台 | 1300*700*502 | 17650.00 | ||
| 三人单面垂直净化工作台 | BJ-3CD | 1800*700*495 | 28000.00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
**类产品
1、 高压**器(医用性)系列产品
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 
     立式压力蒸汽**器 | 60升/二个提篮 | 14800.00 | 
     国家****连锁装置/手轮式快开门 | |
| 75升/二个提篮 | 16800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 18800.00 | |||
| 
     立式压力蒸汽**器 | 50升/三个提篮 | 16800.00 | 
     全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) | |
| 75升/二个提篮 | 17800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 19800.00 | |||
| 
     立式压力蒸汽**器 | 50升/二个提篮 | 19800.00 | ||
| 75升/二个提篮 | 21800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 22800.00 | 
2、生物**柜系列产品