



WZP2-420WZP2-631WZC-420CWZP2-330BWZPK-263SWRNR2-14,WZPK-424UWRNK-187WRNK-1325,WZPK364SWRN2-430CWRN2-440A,WZP-166S,WZC-420DWZPK2-175SA,WZPK-266S,WRNK-1315WZPK-423SWREN-430,WRN2-430,WZP2-431WREK-332,WZPK-504U,WZP-321WRN-330-F,WZPK2-166SA,WRE2-430D,
净化类产品
1、净化工作台系列产品
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 单人水平净化工作台 | 910*480*570 | 8200.00 | 微电脑控制液晶显示,可变风量调节 准密闭式不锈钢圆弧操作台面 带紫外灯和照明灯 净化度:100级(符合美联邦209E标准) | |
| 双人水平净化工作台 | 1570*480*570 | 11350.00 | ||
| 单人单面垂直净化工作台 | 870*700*520 | 9350.00 | ||
| 单人双面垂直净化工作台 | 9450.00 | |||
| 双人单面垂直净化工作台 | 1300*650*520 | 14500.00 | 其中SW-CJ-2F(D)/VS-840-1(2)四种 型号为可任意定位配重式移动门 SW-CJ-1F(D)两种型号带移动操作小门 | |
| 双人双面垂直净化工作台 | SW-CJ-2F | 15550.00 | ||
| 单人单面垂直净化工作台 | 830*650*520 | 10300.00 | ||
| 单人双面垂直净化工作台 | 10400.00 | |||
| 
					单人单面垂直净化工作台 | 830*700*502 | 14500.00 | 液晶显示屏(风速,风量,压差,定时) 过滤器失效报警,自动和时钟显示 、照明联锁功能 前部5°角倾斜 风速0.1—0.6m/s无级设定并显示 配重式移动门,可任意定位 | |
| 
					双人单面垂直净化工作台 | 1300*700*502 | 17650.00 | ||
| 三人单面垂直净化工作台 | BJ-3CD | 1800*700*495 | 28000.00 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
类产品
1、 高压器(医用性)系列产品
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 
					立式压力蒸汽器 | 60升/二个提篮 | 14800.00 | 
					国家连锁装置/手轮式快开门 | |
| 75升/二个提篮 | 16800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 18800.00 | |||
| 
					立式压力蒸汽器 | 50升/三个提篮 | 16800.00 | 
					全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) | |
| 75升/二个提篮 | 17800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 19800.00 | |||
| 
					立式压力蒸汽器 | 50升/二个提篮 | 19800.00 | ||
| 75升/二个提篮 | 21800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 22800.00 | 
2、生物柜系列产品
上一篇 WRN-631B热电阻于热电偶区别平乡 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058648722.html