WZCN-430WRET-001热电阻于热电偶区别金秀瑶族自治
 
| 
 | 400升/600*640*1050 | 24400.00 | 
 | |
| 液晶程控光照培养箱(三面光照) | 250升/480*480*1100 | 21780.00 | 液晶显示,温度范围:10℃-60℃/有光照;0℃—60℃/无光照,分辨率:0.1℃,无氟制冷进口压缩机;温度波动度:±0.5℃,三十段可设置 | |
| 300升/540*520*1100 | 23980.00 | |||
| 400升/554*610*1148 | 26180.00 | |||
| 800升/1220*585*1123 | 63800.00 | |||
| 液晶程控恒温恒湿箱 | 150升/510*390*760 | 20680.00 | 液晶显示,美观实用复合门设计;无氟制冷进口压缩机,带紫外灯;控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ ;控湿范围:50-90%RH/控湿波动:±5%RH | |
| 250升/510*450*1100 | 21780.00 | |||
| 400升/600*640*1050 | 31680.00 | |||
| 800升/1220*585*1123 | 61600.00 | |||
| 液晶程控人工气候箱(三面光照) | 250升/480*480*1100 | 23980.00 | 液晶显示,光照度0-15000LX,三十段编程;温度范围:10℃—60℃/有光照;0℃—60℃/无光照,波动度:±0.5℃ 无氟制冷进口压缩机 | |
| 300升/540*520*1100 | 25080.00 | |||
| 400升/554*610*1148 | 32780.00 | |||
| 800升/1220*585*1123 | 74800.00 | 
2、 高压器(非医用型)系列产品
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 手提式压力蒸汽器 | 18升/煤电两用型 | 1080.00 | 自涨式密封圈/低水位电热管 | |
| 18升/电热型 | 1280.00 | |||
| 手提式压力蒸汽(移位式快开门) | 18升/煤电两用型 | 1180.00 | 自涨式密封圈/低水位电热管/防干烧功能/移位式快开盖/压力自锁/不锈钢材料 | |
| 18升/电热型 | 1380.00 | |||
| 手提式压力蒸汽器 (全自动型) | 18升/全自动型 | 2580.00 | 全自动控制/双层不锈钢/断水器件(进口) | |
| 立式压力蒸汽器 (全自动,数显) 外循环,下排气式 | 30升/一个提篮 | 5800.00 | 高工作温度:126℃ | |
| 30升/一个提篮 | 10800.00 | 国家连锁装置/手轮式快开门 微电脑智能控制,可定时0-120分钟, 外循环下排气,高135℃/0.22MPa | ||
| 60升/二个提篮 | 12500.00 | |||
| 75升/二个提篮 | 14800.00 | |||
| 100升/三个提篮 | 17800.00 | 
上一篇 WZPK-574S热电阻于热电偶区别南靖 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058647577.html