WREK-481热电阻于热电偶区别乌苏


 
| 产品名称 | 产品型号 | 规格/工作室尺寸 | 出厂价 | 主要技术参数及备注 | 
| 微电脑生化培养箱 | 100升/450*380*585 | 8180.00 | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警;控温范围:5℃—50℃,波动度:±0.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 | |
| 
 | 150升/500*315*955 | 8580.00 | 
 | |
| 
 | 250升/505*450*1100 | 9680.00 | 
 | |
| 液晶程控生化培养箱 | 100升/490*390*610 | 12600.00 | 液晶显示,复门设计 无氟制冷进口压缩机,箱体内部带插座,配RS-485接口,可连计算机实现远程监控,记忆实验过程并存档;选配预约功能,控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ | |
| 
 | 150升/510*390*760 | 14500.00 | 
 | |
| 
 | 250升/510*450*1090 | 15580.00 | 
 | |
| 
 | 400升/600*640*1050 | 20800.00 | 
 | |
| 
 | 800升/1220*585*1123 | 50400.00 | 
 | |
| 微电脑霉菌培养箱 | 100升/450*380*585 | 8180.00 | 微电脑智能控制,控温,控时,超温报警 控温范围:5℃—50℃,波动度:±0.5℃,镜面不锈钢内胆/搁架可调/带插座 | |
| 
 | 150升/500*335*955 | 8580.00 | 
 | |
| 
 | 250升/505*450*1100 | 9680.00 | 
 | |
| 液晶程控霉菌培养箱 | 100升/490*390*610 | 12600.00 | 液晶显示,复门设计 无氟制冷进口压缩机,箱体内部带插座 配RS-485接口,可接计算机实现远程监控 记忆实验过程并存档;选配预约功能 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ | |
| 
 | 150升/510*390*760 | 14500.00 | 
 | |
| 
 | 250升/510*450*1090 | 15580.00 | 
 | |
| 
 | 400升/600*640*1050 | 20800.00 | 
 | |
| 
 | 800升/1220*585*1123 | 50400.00 | 
 | |
| 液晶程控霉菌培养箱 (可控制湿度) | 150升/510*390*760 | 20680.00 | 无氟制冷进口压缩机,带紫外灯 记忆实验过程并存档;选配预约功能 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ 控湿范围:50-90%RH/控湿波动:±5%RH | |
| 
 | 250升/510*450*1100 | 21780.00 | 
 | |
| 
 | 400升/600*640*1050 | 31680.00 | 
 | |
| 
 | 800升/1220*585*1123 | 61600.00 | 
 | |
| 液晶程控全温振荡培养箱 | 100升/490*390*610 | 15280.00 | 液晶显示,复门设计, 无氟制冷进口压缩机,往返定时调速 控温范围:0℃—60℃,波动度:±0.5℃ 记忆实验过程并存档;选配预约功能 | |
| 
 | 150升/510*390*760 | 17900.00 | 
 | |
| 
 | 250升/510*450*1100 | 20480.00 | 
 | 
上一篇 WRCK-131热电阻于热电偶区别格尔木 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058643426.html