WZC-220热电阻于热电偶区别余庆,WZP2-331,WRE2-130BWRER-15,WZPK-234SWRCK2-122WZPK2-176SA,WZPK-523SWRE2-230WZPK-426U,WZCN-430WRE-12B,WZPN2-430WREK-187WZP-231B,WZPK2-226SA,WRN-620AWZPK-135S,WZPK-305SWZP-430BWZPK-265S,WZP2-130,WRN-001WRN-74S,WREK2-422WZPK-266UWZC-430-F,WRE-15B,WZCN-230,WRNK-101,WZP-330B,WZPK2-505SA,WREK-240,WZP-26S,WRN-230B,WZP2-11SA




 
| 型 号 | 产品名称 | 单价(元) | 备 注 | 
| 98800/30 | 用于活体动植物的转基因,含切割、加样装置 | ||
| 
 | 子弹尼龙管 | 3000 | 进口原装,50Feet/包,手提基因枪专用耗材 | 
| GJ-1000 | 高压气体基因枪GJ-1000 | 93800 | 用于植物、微生物、细胞的转基因(科技部项目) | 
| 可破裂膜 | 
 基因枪耗材 | 1.2 | 有 3.5MPa,4.5MPa,7MPa, 1 MPa=145psi | 
| 不锈钢垫网/载体膜 | 
 | 3.5 | 基因枪耗材/有飞行膜及钢膜二种 | 
| 金粉/钨粉 | 
 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6 用于动物细胞,ф1.0 用于植物细胞,ф0.6 用于细胞器或微生物 | 
| Scientz-2C | 基因导入仪(电穿孔仪) | 26800 | 微电脑控制,细化组合,做动物细胞性能更加稳定 | 
| HJ-1 | 基因导入盒(电转杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm 或 0.4cm 进口/国产 | 
| WJ-2005 | 活体基因导入仪 | 12800 | 用于动物加强,放电时间共 14 档 | 
| CRY-3B | 细胞融合仪 | 26800 | 标配平板电极 0.5mm、1mm、2mm 各 1 个 | 
| 0.5, 1.0, 2.0mm | 显微载玻片电极 | 680 | 电极间距:0.5mm、1mm、2mm 三种 | 
| 0.5,1,2 mm | 平板电极 | 180 | 电极间距:0.5mm、1mm、2mm | 
| LF-I | 
 分子杂交炉 | 12200 | 温度波动度:±0.5℃,可同时放置六根杂交管 | 
| LF-III | 
 | 15800 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速显示,可调 | 
| LF-IIIA | 
 | 18900 | 温度波动度:±0.5℃,振动,带转速可调,液晶显示 | 
| Φ35×220 | 杂交管 | 1500/600 | 进口,Φ42 外径,Φ35×150 供选配/国产 | 
| Scientz03-II | 紫外交联仪 | 12800 | 随机 UV 波长:254nm,可选购:365nm、312nm 灯管 | 
| XB-20/XB-30 | 
 
 
 雪花制冰机 | 22800/24800 | 产冰量 20Kg/30 Kg,储冰量 10Kg,体积 300*493*547 | 
| XB-40/XB-50 | 
 | 26800/28800 | 产冰量 40Kg/50 Kg,储冰量 15Kg,体积 380*543*722 | 
| XB-70/XB-85 | 
 | 29800/30800 | 产冰量 70Kg/85 Kg,储冰量 25Kg,体积 548*611*883 | 
| XB-100 | 
 | 35600 | 产冰量 100 Kg,储冰量 25Kg,体积 548*611*883 | 
| XB-130 | 
 | 42600 | 产冰量 130 Kg,储冰量 45Kg,体积 500*612*945 | 
| XB-150 | 
 | 44600 | 产冰量 150 Kg,储冰量 45Kg,体积 680*640*1100 | 
| DH-II | DNA 混合仪 | 1580 | 每分钟 5-50 转,可插离心管 0.2-10ml | 
| HS-3 | 垂直混合仪 | 1680 | 10-60 转可调,一次可同时放入多种离心管,可插 1.5-30ml | 
| 980 | 连续,橡胶台面 | ||
| Scientz-160VSY | 全自动洗瓶机 | 115000 | 强力、标准、经济、漂洗、快速、超快、预洗 7 种程序, 160L | 
| Scientz-1LS | 一体式冷冻离心浓缩仪 | 26800 | 转速:2000rpm,随机配 1.5ml/2ml*60 孔转子容量 | 
| Scientz-25T | 冷冻干燥机 | 108000 | -56℃, 冷凝腔容积 25L,双层水平歧管架 24 只 | 
| 
 
 | 
 | 22800/29800 | -56℃,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 24800/31800 | -56℃,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08 m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 29800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管。 | 
| 
 
 Scientz-12N | 
 
 
 | 24800/31800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.12 m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 25800/33800 | -56℃,可预冻,手动压盖,三层托盘,冻干面积 0.08 m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 31800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管。 | 
| 
 
 | 
 | 37800/43800 | -56℃,可预冻,普通型,四层托盘,冻干面积 0.18m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 39800/45800 | -56℃, 手动压盖,三层托盘冻干面积 0.12m2/多歧管 | 
| 
 | 
 | 43800 | T 型架,标配 24 只橡胶密封阀,可挂 24 只安瓿管 | 
上一篇 WZPK-306U热电阻于热电偶区别滨城 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058641368.html