| 1211 | NAR-1T LIQUID | 标准阿贝液体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液体专用 | ¥33,300.00 | 
| 1212 | NAR-1T SOLID | 标准阿贝固体折射仪 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | ¥41,500.00 | 
| 1220 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;适用温度范围:5 ~ 120°C | ¥50,400.00 | ||
| 1230 | 测量范围:nD 1.30000 ~1.71000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.00002, Brix 0.1% | ¥55,800.00 | ||
| 1240 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | ¥45,000.00 | ||
| 1217 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | ¥96,300.00 | ||
| 1227 | 测量范围:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | ¥117,000.00 | ||
| 1228 | 测量范围:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;适用温度范围:5 ~ 120°C | ¥117,000.00 | ||
| 1310 | 测量范围:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | ¥56,000.00 | ||
| 1410 | 测量范围:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波长450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波长589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波长680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波长1100nm );分辨率: nD 0.0001 | ¥130,000.00 | 






上一篇 WZPK-263S热电阻于热电偶区别元坝 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058640478.html