



| 迷你掌中宝离心机 | |||
| 490.00 | 3000转/分 | ||
| 1080.00 | 7000转/分 | ||
| 1380.00 | 10000转/分 | ||
| 1300.00 | 6000转/分 | ||
| 1680.00 | 12000转/分 | ||
| 1480.00 | 8000转/分 | ||
| 1480.00 | 3500rpm(±20%) | ||
| 1880.00 | 12000转/分(速度可调) | ||
| 微孔板迷你离心机BE-6100 | BE-6100 | 1800.00 | 
 | 
| 微型真空泵 | |||
| 1200.00 | 真空度可调 | ||
| 1600.00 | 大功率、表头显示 | ||
| 1400.00 | 大功率、真空度可调 | ||
| 微型台式真空泵GL-805 | GL-805 | 2480.00 | 内置无油双机位电磁泵 | 
| 微型台式真空泵GL-810 | GL-810 | 2600.00 | 内置无油24V负压泵(带真空表头) | 
| 微型台式真空泵GL-812 | GL-812 | 2600.00 | 内置无油双机位电磁泵(带真空表头) | 
| 干式恒温器 | |||
| 1500.00 | 加热块260.00/块(另加配) | ||
| 2200.00 | 2块加热块 | ||
| 3800.00 | 微电脑控制、全数字化 | ||
上一篇 WZPK-374U热电阻于热电偶区别涵江 http://www.18show.cn/zt200082506/Product_2058638995.html