DYLWG/DYLWY液体智能涡轮流量计
	
	
	
		概述
		智能涡轮流量计是采用*先进的超低功耗单片危机技术开发出来的传感器与显示积算一体化的新型流量测量仪表。与传统的涡轮流量传感器和二次仪表组成的测量系统相比,它具有体积小、重量轻、显示该读数直观、清晰、可靠性高、不受外界电源影响、抗雷击、成套成本低等明显优点,可广泛应用于石油、化工、食品等行业的液体或气体的流量测定,本产品性能优越,达到国际同类产品的先进水平。
		主要技术指标
		1.        基本参数
| 
						型号 | 
						公称通径 | 
						流量范围 | 
						工作压力*大(MPa) | 
						安装方式 | 
						精度 | 
| 
						DYLWY-15 | 
						15 | 
						0.3~6 | 
						6.3 | 
						螺纹 | 
 | 
| 
						DYLWY-15 
						DYLWY-25BE | 
						25 | 
						0.5~10 | 
						6.3 | 
						螺纹 | 
						±1% | 
| 
						6.3 | 
						螺纹 | ||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						40 | 
						1~20 | 
						6.3 | 
						螺纹 | 
 | 
| 
						32 | 
						夹装 | ||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						50 | 
						2~40 | 
						2.5 | 
						法兰 | 
 | 
| 
						25 | 
						夹装 | ||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						80 | 
						5~100 | 
						2.5 | 
						法兰 | 
						±1% | 
| 
						25 | 
						夹装 | ||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						100 | 
						10~200 | 
						1.6 | 
						法兰 | 
 | 
| 
						25 | 
						夹装 | ||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						150 | 
						15~300 | 
						2.5 | 
						法兰 | 
 | 
| 
						夹装 | |||||
| 
						DYLWY- 
						DYLWY- | 
						200 | 
						40~800 | 
						1.6 | 
						法兰 | 
 | 
| 
						2.5 | 
						夹装 | 
		2.介质温度:-20~120℃
		3.环境温度:-20~70℃
		4.电源电压:+3.V锂,锰电池安装在仪表内部,可连续使用十年以上
		5.整机电流:0.025mA
		6.显示方式:7位LCD显示累积总量,单位(m3);
		            7位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)
		7.仪表系数可在线修改,并显示(6位),单位(次/米3)
		8.累计流量与瞬时流量的显示自动切换,每10秒一次。
9.采用EEPROM对累计流量、仪表系数进行掉电保护,保护时间大于10年。