用途: WET土壤水分温度电导率速测仪广泛应用在园艺学和土壤研究学中,采用FDR原理可在快速测量土壤的水分、温度、电导率三个重要参数。它的独特之处是在于WET在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率(ECP)。
技术规格:
| WET-2传感器 | |
| 介电常数(ε′)测量范围 | 1~80 | 
| 介电常数(ε′)测量精度 | ±2.5 | 
| 介电常数(ε′)分辨率 | 0.1 | 
| 体积电导率(ECb)测量范围 | 0~300 mS/m | 
| 体积电导率(ECb)测量精度 | ±10 mS/m | 
| 体积电导率(ECb)分辨率 | 1.0 mS/m | 
| 温度测量范围 | -5~+50 ℃ | 
| 温度测量精度 | ±1.5 ℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 温度测量平衡时间 | 约20秒 | 
| 体积含水量(θ)量程 | 0~100% | 
| 体积含水量(θ)精度 | ±3% | 
| 孔隙水电导率(ECP)量程 | 0~1600 mS/m | 
| 孔隙水电导率(ECP)精度 | 典型±10%,*大误差读数的±20%或±20 mS/m | 
| 频率 | 20MHz | 
| 标定 | 对每个传感器的进行单独标定 | 
| 防护等级 | 探头防护等级IP67,25针D型接头防护等级IP65,9针D型接头防护等级IP44 | 
| 工作温度 | 0~+40℃ | 
| 供电 | 测量的时候耗电典型40mA持续2.5秒,传感器供电5~9VDC | 
| 尺寸 | 探头:长68毫米×直径3毫米(中间针长度为60毫米),外壳:55 × 45 × 12毫米 | 
| 测量体积 | 500毫升 | 
| 重量 | 75克 | 
| HH2手持读数表 | |
| 土壤水分范围 | 0~饱和,0~1500mV | 
| 测量精度 | ±(电压读数0.13%+1.0mV) | 
| 分辨率 | 1 mV | 
| 内存 | *大5000读数(PR2/6:166~782个读数;SM200、ML2x、EQ2:227~2186个读数;WET:204~1272个读数) | 
| 电池 | 9V碱性电池 | 
| 电量 | 典型6500次测量(SM200或ML2x),典型4500次测量(PR2或EQ2), | 
| 防护等级 | IP52 | 
| 温度范围 | 0~40℃ | 
| 跌落高度 | 约为1米 | 
| EMC | 通过欧洲EMC认证 | 
| 尺寸 | 150 × 80 × 40毫米 | 
| 重量 | 450克 | 
| 显示屏 | 16 × 2行液晶显示屏 | 
| 按键 | 7个按键 | 
| 连接 | 1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑 | 
| 软件 | 随机配套HH2Read软件 | 
	