QJ31直流单双臂电桥
| 
							(单臂) 
							测量范围 | 
							0~1.111000MΩ | ||
| 
							倍率 | 
							量程 | 
							分辨力 | 
							准确度 | 
| 
							×10 | 
							0-111.10Ω | 
							10mΩ | 
							0.1% | 
| 
							×102 | 
							0-1.1110kΩ | 
							100mΩ | 
							0.1% | 
| 
							×103 | 
							0-11.110kΩ | 
							1Ω | 
							0.1% | 
| 
							×104 | 
							0-111.10kΩ | 
							10Ω | 
							0.2% | 
| 
							×105 | 
							0-1.1110MΩ | 
							100Ω | 
							0.5% | 
| 
							(双臂) 
							测量范围 | 
							0~111.10Ω | ||
| 
							×10-2 | 
							0~111.10mΩ | 
							10µΩ | 
							0.1% | 
| 
							×10-1 | 
							0~1.1110Ω | 
							100µΩ | 
							0.1% | 
| 
							×1 | 
							0~11.110Ω | 
							1mΩ | 
							0.1% | 
| 
							×10 | 
							0~111.10Ω | 
							10mΩ | 
							0.1% | 
| 
							桥路电源 | 
							 (单臂)1.5V~10.5V;(双臂)1.5V~2V | ||
| 
							指零仪电源 | 
							9V(2节6F22型叠层电池并联) | ||
| 
							外型尺寸 | 
							(W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm | ||
| 
							重量 | 
							4.5kg | ||
		 
| QJ31型携带式直流单双臂电桥是采用惠斯顿和凯尔文电桥组合线路。设有内置指零仪和可内附工作电源的宽量程便携式电桥。适合在工矿企业、实验室、车间现场或野外工地,对100µΩ~1.111MΩ范围内直流电阻作精密测量。如金属导体的电阻率、线缆电阻、分流电阻、开关、电器的接触电阻和对各类电机、变压器的绕线直流电阻作温升试验等。 |