QJ42P直流双臂电桥
| 
							测量范围 | 
							5µΩ~11.000Ω | ||
| 
							倍率 | 
							量程 | 
							分辨力 | 
							准确度 | 
| 
							×10-4 | 
							0.100~1.100 mΩ | 
							5µΩ | 
							5% | 
| 
							×10-3 | 
							1.00~11.00mΩ | 
							50µΩ | 
							5% | 
| 
							×10-2 | 
							10.0~110.0mΩ | 
							500µΩ | 
							2% | 
| 
							×10-1 | 
							0.100~1.100Ω | 
							5mΩ | 
							2% | 
| 
							×1 | 
							1.00~11.00Ω | 
							50mΩ | 
							2% | 
| 
							桥路电源 | 
							 1.5V(1号1.5V干电池6节并联) | ||
| 
							指零仪电源 | 
							9V(2节6F22型叠层电池) | ||
| 
							外型尺寸 | 
							(W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
| 
							重量 | 
							2.5kg | ||
		 
| QJ42是采用凯尔文电桥线路设计的携带式直流电阻电桥。产品内附指零仪和可装工作电源的电池盒,适宜工矿企业、实验室及室外现场直流低电阻作**测量。如测量金属导电率、电机、变压器绕组的直流电阻。电刷、开关的接触电阻以及作升温试验等。 |