手动单道可调式移液器790060上海大龙
		
	
		
	
MicroPette Plus 全**手动单道可调式移液器
单道移液器特点:
可整支高温高压**
左右手均能轻松掌握
轻便且设计符合人机工效学
数字视窗,令所设定量程一目了然
量程范围广(0.1μl-5000μl)
能方便快捷地进行校准和维修
多道移液器还具有如下**特点:
管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
液头可360度旋转,以方便移液
每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
| 编号 | 产品编号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 不准确度 | 不**度 | 
| 790005 | 713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 
						2.5μl | 
						2.50% | 
						2.00% | 
| 790000 | 713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 
						10μl | 
						1.00% | 
						0.80% | 
| 790080 | 713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 
						20μl | 
						0.90% | 
						0.40% | 
| 790020 | 713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 
						50μl | 
						0.60% | 
						0.30% | 
| 790050 | 713111080000 | 10-100μl | 1μl | 
						100μl | 
						0.80% | 
						0.15% | 
| 790070 | 713111090000 | 20-200μl | 1μl | 
						200μl | 
						0.60% | 
						0.15% | 
| 790030 | 713111110000 | 50-200μl | 1μl | 
						200μl | 
						0.60% | 
						0.15% | 
| 790060 | 713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 
						1000μl | 
						0.60% | 
						0.20% | 
| 790040 | 713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 
						1000μl | 
						0.60% | 
						0.20% | 
| 790110 | 713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 
						5000μl | 
						0.5% | 
						0.15% | 
		
	
		
	
| MicroPette Plus固定移液器792001 | 5ul | 780 | |
| 10ul | 780 | ||
| 20ul | 780 | ||
| 25ul | 780 | ||
| 50ul | 780 | ||
| 100ul | 780 | ||
| 200ul | 780 | ||
| 250ul | 780 | ||
| 500ul | 780 | ||
| 1000ul | 780 | ||
| 2000ul | 780 | ||
| 5000ul | 780 | ||
| MicroPette Plus单道可调移液器790005 | 0.1-2.5ul | 1,280 | |
| 0.5-10ul | 1,280 | ||
| 2-20ul | 1,280 | ||
| 5-50ul | 1,280 | ||
| 10-100ul | 1,280 | ||
| 20-200ul | 1,280 | ||
| 50-200ul | 1,280 | ||
| 100-1000ul | 1,280 | ||
| 200-1000ul | 1,280 |