手动固定移液器722045上海大龙
TopPette手动固定式移液器
单道移液器特点:
轻便且设计符合人机工效学
数字视窗,令所设定量程一目了然
量程范围广(0.1μl-5000μl)
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
多道移液器还具有如下**特点:
管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
液头可360度旋转,以方便移液
每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
| 编号 | 产品编号 | 量程 | 不准确度 | 不**度 | 
| 722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% | 
| 722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% | 
| 722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% | 
| 722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% | 
| 722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% | 
| 722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% | 
| 722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% | 
| 722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% | 
| 722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% | 
| 722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% | 
| 722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% | 
| 722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% | 
		
	
| TopPette固定移液器722001 | 5ul | 280 | |
| 10ul | 280 | ||
| 20ul | 280 | ||
| 25ul | 280 | ||
| 50ul | 280 | ||
| 100ul | 280 | ||
| 200ul | 280 | ||
| 250ul | 280 | ||
| 500ul | 280 | ||
| 1000ul | 280 |